產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號(hào) | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 7314C | 36314 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — | 2.67 |
|
| 7314ACM | 46314 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — | 2.67 |
|
| 7314BTN1 | 66314A | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — | 2.67 |
|
| 7315C | 36315 | 75 | 160 | 37 | 137 | 104 | 7000 | 9200 | 3.15 |
|
| 7315ACM | 46315H | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — | 3.1 |
|
| 7315BTN1 | 66315A | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — | 3.1 |
|
| 7316C | 36316 | 80 | 170 | 39 | 149 | 117 | 6500 | 8600 | 3.85 |
|
| 7316ACM | 46316 | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — | 3.97 |
|
| 7316BTN1 | - | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — | 3.97 |
|
| 7317C | 36317 | 85 | 180 | 41 | 161 | 130 | 6100 | 8100 | 4.53 |
|
| 7317ACM | 46317 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — | 4.84 |
|
| 7317BM | 66317 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — | 4.84 |
|


實(shí)物圖
尺寸圖
詳細(xì)說(shuō)明
