產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| QJ1044X1 | - | 220 | 309.5 | 60 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| QJ1048X1 | - | 240 | 329.5 | 60 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| QJ1052X1 | - | 260 | 369.5 | 60 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| QJ1060X1 | - | 300 | 420 | 65 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| QJ19/150.3X3 | - | 150.3 | 225 | 35 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| 71900CTA | - | 10 | 22 | 6 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| 71901CTA | - | 12 | 24 | 6 | — | — | — | — | 14.7 |
|
| 71902CTA | - | 15 | 28 | 7 | — | — | — | — | 0.016 |
|
| 71903CTA | - | 17 | 30 | 7 | — | — | — | — | 0.017 |
|
| 71904CTA | - | 20 | 37 | 9 | — | — | — | — | 0.035 |
|
| 71905CTA | - | 25 | 42 | 9 | — | — | — | — | 0.035 |
|
| 71906CTA | - | 30 | 47 | 9 | — | — | — | — | 0.047 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細(xì)說明
