產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 7322BM | 66322 | 110 | 240 | 50 | — | — | — | — | 11.3 |
|
| 7324ACM | 46324H | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — | 15.6 |
|
| 7324BM | - | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — | 15.6 |
|
| B7324CM | 136324 | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — | 14.6 |
|
| B7324CQ1/SO | - | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — | 14.6 |
|
| 7328BM | 66328H | 140 | 300 | 62 | — | — | — | — | 22.4 |
|
| 7330ACM | - | 150 | 320 | 65 | — | — | — | — | 26 |
|
| 7332ACM | - | 160 | 340 | 68 | — | — | — | — | 36.8 |
|
| 7336BM/SO | - | 180 | 380 | 75 | — | — | — | — | 36.8 |
|
| B7340ACQ4/DBYA3 | 546340QK | 200 | 420 | 160 | — | — | — | — | 111 |
|
| 7406ACM | - | 30 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.77 |
|
| 7407ACM | 46407 | 35 | 100 | 25 | — | — | — | — | 0.95 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
