產(chǎn)品目錄
角接觸球軸承
| 型號 | 尺寸 | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||
| 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | d | D | B | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| QJF1064M | 116164H | 320 | 480 | 74 | - | - | - | - | 0 |
|
| QJF1064 | 116164 | 320 | 480 | 74 | - | - | - | - | 50 |
|
| QJF1060 | 116160 | 300 | 460 | 74 | - | - | - | - | 42 |
|
| QJF1056 | 116156 | 280 | 420 | 65 | - | - | - | - | 33.5 |
|
| QJF1052 | 116152 | 260 | 400 | 65 | - | - | - | - | 29.5 |
|
| QJF1048 | 116148 | 240 | 360 | 56 | - | - | - | - | 21 |
|
| QJF1044 | 116144 | 220 | 340 | 56 | - | - | - | - | 19.5 |
|
| QJF1040M | 116140H | 200 | 310 | 51 | - | - | - | - | 14.3 |
|
| QJF1040 | 116140 | 200 | 310 | 51 | - | - | - | - | 15 |
|
| QJF1038 | 116138 | 190 | 290 | 46 | - | - | - | - | 11.4 |
|
| QJF1036 | 116136 | 180 | 280 | 46 | - | - | - | - | 10.9 |
|
| QJF1034X1M | 116734H | 170 | 259.5 | 42 | - | - | - | - | 0 |
|


實物圖
尺寸圖
詳細說明
